Východná konferencia
26. 2. 2009
Prince of Wales Trophy
1. | Boston | 63 | 42 | 12 | 9 | 93 |
2. | New Jersey | 63 | 41 | 19 | 3 | 85 |
3. | Washington | 64 | 40 | 19 | 5 | 85 |
4. | Philadelphia | 61 | 33 | 18 | 10 | 76 |
5. | Montreal | 63 | 34 | 22 | 7 | 75 |
6. | Florida | 63 | 32 | 23 | 8 | 72 |
7. | NY Rangers | 64 | 32 | 24 | 8 | 72 |
8. | Pittsburgh | 64 | 32 | 26 | 6 | 70 |
9. | Buffalo | 63 | 31 | 25 | 7 | 69 |
10. | Carolina | 64 | 32 | 27 | 5 | 69 |
11. | Toronto | 63 | 25 | 26 | 12 | 62 |
12. | Ottawa | 61 | 23 | 28 | 10 | 56 |
13. | Tampa Bay | 63 | 21 | 30 | 12 | 54 |
14. | Atlanta | 63 | 23 | 34 | 6 | 52 |
15. | NY Islanders | 62 | 19 | 36 | 7 | 45 |
Z - odohrané zápasy, V - víťazstvá, P - prehry, PP - prehry po predĺžení